双目 10H 样本批次
2026-11-20 通过火山引擎 TOS 交付的 2026-11-20-双目-10H.zip(180.4 GB,store 模式)。133 个 episode,10.03 小时,1,083,376 帧。页面生成于 2026-11-21 16:07 UTC。
133
episode
10.03
小时(按元数据起止时间)
1.08 M
左眼帧数(30 fps,无丢帧)
57
设备(device_id)
7
城市
39
任务类型(task_id)
内容分布
按一级环境(小时 · 段数)
按城市
按设备系列
按二级环境(前 12)
每个 episode 里有什么
| 文件 | 内容 |
|---|---|
| videos/<uuid>_top_left.mp4 / _top_right.mp4 | 左右眼各一路,30 fps,全局快门;Dual-EGO 为 h264(1600×1300 / 1920×1200 / 1600×1200),CyberCap2 为 hevc(1600×1200) |
| timestamps/camera.csv | 每帧时间戳。三种表头:stream_id,frame_index,timestamp_device_seconds(99 段,设备时钟,不是 unix)、…,timestamp_unix(6 段)、CyberCap2 的 12 列宽表(28 段,含 unix ns、左右眼各自时间戳、mp4 pts) |
| imu/<uuid>_imu.csv | 约 1 kHz。Dual-EGO 为长表 timestamp_device_seconds,x,y,z,type(accel/gyro 各一行);CyberCap2 为宽表(gyro_xyz rad/s + accel_xyz m/s²,unix ns) |
| calibration/*camera*.yaml | 左右眼 KB4 鱼眼内参(fx fy cx cy k1–k4)+ 右眼相对左眼外参(mm)。三种 schema:ORBBEC 带 calibration_info(90)、ORBBEC 无头(15)、CyberCap2 T_self_ref_flat(28,单位 m) |
| calibration/*imu*.yaml | 相机–IMU 外参 T_cam_imu、时间偏移、IMU 噪声/偏置/失准矩阵(ORBBEC);CyberCap2 只有外参和采样率 |
| <uuid>.json | 任务描述(英文一段)、环境三级分类、技能组、城市/GPS、设备号、固件、起止 unix 时间、各文件 sha256 |
| streams_manifest.json | 流清单、坐标系约定(x 右 y 下 z 前)、时间基准 |
标定检查
方法:用各 episode 自己的 KB4 内参和左右眼外参做 cv2.fisheye.stereoRectify,在 6 个均匀抽样的帧上做 SIFT 左右匹配,统计校正后匹配点的纵向视差中位数。标定正确时应接近 0 px。
AK8M 系列的 1600×1300 视频,yaml 里的 K 不能直接用。 这些设备的 K(fx≈655,cx≈960,cy≈600)是按 1920×1200 标定的;同一台设备在 1920×1200 和 1600×1300 两种 episode 里 K 完全相同,yaml 只改了 image_width/height。1600×1300 的画面是 1920×1200 非等比缩放来的,像素不是正方形。使用时 fx、cx 乘 1600/1920=0.8333,fy、cy 乘 1300/1200=1.0833。受影响 66 段、4.89 小时。下表和 CSV 里的
*_use 列已经是修正后的值。| 设备系列 | 视频分辨率 | 段数 | 小时 | fx(yaml) | cx | cy | 纵向视差 · K 原样 | 纵向视差 · K 缩放后 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK7D | 1600x1200 | 15 | 0.70 | 506.6 | 798 | 598 | 0.86 px | – | K 可直接用 |
| AK8M | 1600x1300 | 66 | 4.89 | 654.1 | 962 | 620 | 3.23 px | 1.08 px | 需缩放 K |
| AK8M | 1920x1200 | 14 | 2.21 | 653.8 | 956 | 613 | 0.90 px | 0.90 px | K 可直接用 |
| AZEC | 1600x1300 | 6 | 0.63 | 504.0 | 805 | 652 | 0.90 px | – | K 可直接用 |
| AZER | 1600x1300 | 4 | 0.60 | 505.3 | 807 | 653 | 0.73 px | – | K 可直接用 |
| CyberCap2 | 1600x1200 | 28 | 1.00 | 506.4 | 804 | 609 | 0.35 px | – | K 可直接用 |
设备系列说明
| 系列 | 说明 |
|---|---|
| AK8M | Dual-EGO,ORBBEC 标定,序列号 AK8M96…,2026-09/10 标定。K 按 1920×1200 标,视频大多被非等比缩放成 1600×1300。 |
| CyberCap2 | VIRDYN CyberCap2,另一套 yaml schema(T_self_ref_flat,单位 m),equidistant 鱼眼,HEVC,1600×1200,深圳采集。 |
| AK7D | Dual-EGO,yaml 无 calibration_info 头(无标定日期),序列号 AK7DA6…,1600×1200,K 与视频一致。 |
| AZEC | Dual-EGO,ORBBEC 标定,序列号 AZEC864…,2026-08-14 标定,1600×1300,K 与视频一致。 |
| AZER | Dual-EGO,ORBBEC 标定,序列号 AZER764…,2026-07-31 标定,1600×1300,K 与视频一致。 |
所有设备的双目基线都在 119.2–121.1 mm;帧间隔全部 33.33 ms,最大 34 ms,没有丢帧。
逐 episode 浏览
每张卡片是该段中间位置的左 | 右眼画面,点击播放 10 秒预览(15 fps,缩小)。完整表格见下方,可下载 episodes.csv / episodes.json。
完整表格
| uuid | 设备 | 系列 | 城市 | 环境 | 任务 | 时长 s | 分辨率 | 编码 | fx 用 | fy 用 | cx 用 | cy 用 | 基线 mm | 视差·原样 | 视差·缩放 | K |
|---|
本地数据:/data/jungaocv/volc_binocular_10h/(zip、meta/、extract/、episodes_summary.json、epi_results.json)。